W dniach 25-26.08.2018r. odbyły się XXII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH I MIKSTACH FAMILY CUP 2018 .Miasto Reda ponownie była gospodarzem tej imprezy,a mecze były rozgrywane na kortach redzkiego MOSiR-u.Poziom jak przystało na range był mistrzowski.Pogoda dopisywała uczestnikom oraz szeroko zgromadzonej publiczności.Oficjalne rozpoczęcie Turnieju FAMILY CUP 2018 odbyło się w Hotelu Wieniawa. Otwarcia dokonał Burmistrz miasta Reda Krzysztof Krzemiński i Dyrektor MOSiR-u Reda Jerzy Conradi. Dla wszystkich zawodników były przygotowane nagrody i upominki od sponsorów.Najlepsze pary otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.W zmaganiach brały pary z Warszawy,Bydgoszczy,Kwidzyna,Gdyni,Wejherowa i Redy.
Zapraszamy wszystkich serdecznie za rok.
Poniżej przedstawiam wyniki oraz galerie zdjęć
Finały XXII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski
w Rodzinnych Deblach i Mikstach
FAMILY CUP 2018 ? REDA
Mikst
Ćwierćfinały :
- a) Kandel Wojciech, Śledź Dorota ? Marczuk Ewa, Marczuk Ryszard 2:0 (6/4,6/4)
- b) Bauć Janusz,Bauć Anna- Szopa A., Elwart Zbigniew 2 : 0 (6/3,6/3)
- c) Nosko Agata, Strzelecki Jędrzej ? Armknecht Andrzej , Armknecht Iwona 2:0 (6/2,6/3)
- d) Bogucka Marta, Bogucki Tomasz. ? Conradi Jerzy, Conradi Sandra 2:0 (6:2,6/2)
Półfinały
A. Bauć Janusz,Bauć Anna ? Kandel Wojciech. Śledź Dorota 2:0 (6/4,6/4)
B.Nosko Agata,Strzelecki Jędrzej – Bogucki Tomasz ,Bogucka Marta 0:2 (3/6,3/6)
Finał :
Bauć Janusz, Bauć Anna ? Bogucki Tomasz,Bogucka Marta 2:0 (6/2,6/4)
Mecz o 3 miejsce :
Nosko Agata, Strzelecki Jędrzej? Kandel Wojciech, Śledź Dorota 0:2 (W.O.)
Debel Męski :
Półfinały :
A. Strzelecki Jedrzej,Wróbel Wojciech? Bauć Marek,Bauć Janusz 2:0 (7:5,7:5)
B. Kenner Aleksander, Kenner Marcin ? Trojan Rafał,Trojan Marek 0:2 (4:6,2/6)
Finał :
Trojan Rafał,Trojan Marek? Strzelecki Jędrzej ,Wróbel Wojciech 1:2 (6/3,4/6,3:10)
Mecz o 3 miejsce :
Kenner Aleksander, Kenner Marcin ? Bauć Marek,Bauć Janusz 0:2 (2/6,5/7)
Debel Żeński :
- Szopa Alicja,Kos Gabriela
- Armknecht Małgorzata, Armknecht Iwona
- Specht Julita, Kleppin Maciej
Debel Męski Gr. A | Trojan R. Trojan M. | Topolewski K. Topolewski R.
| Paczkowski M. Paczkowski J. | Sety | Miejsce |
Trojan R. Trojan M. | X | 2: 0 (6/2, 6/2)) | 2:0 (6/2,6/3) | 4:0 | I |
Topolewski K. Topolewski R. | 0:2 (2/6,2/6) | X | 1:2 (7/6,6/4, 5/10) | 1:4 | III |
Paczkowski M. Paczkowski J. | 0:2 (2/6,3/6) | 2:1 (6/7,6/4,10/5) | X | 2:3 | II |
Debel Męski Grupa B | Strzelecki J. Wróbel W. | Kenner A. Kenner M. | Bogucki T. Bogucki S. | Pienczke A. Pienczke A. | Sety | Miejsce |
Strzelecki J. Wróbel W. | X | 2:0 (6/2,6/3) | 2:0 (6/2,6/3) | 2:0 (6/2,6/2) | 6:0 | I |
Kenner A. Kenner M. | 0:2 (2/6,3/6) | X | 2:1 (3/6,6/3,10/6) | 2:0 (7/5,6/4) | 4:3 | II |
Bogucki T. Bogucki S. | 0:2 (2/6,3/6) | 1:2 (6/3,3/6,6/10 | X | 2:0 (6/3,6/3) | 3:4 | III |
Pienczke A. Pienczke A. | 0:2 (2/6,2/6) | 0:2 (5/7,4/6) | 0:2 (3/6,3/6) | X | 0:6 | IV |
Debel Męski Gr. C | Paczkowski M. Elwart Z. | Bauć M. Bauć A. | Tamas A. Drosakis B. | Sety | Miejsce |
Paczkowski M. Elwart Z. | X | 0:2 (2/6,3/6) | 1:2 (6/3,3/6,8/10) | 1:4 | III |
Bauć M. Bauć A. | 2:0 (6/2,6/3) | X | 2:0 (6/2,6/3) | 4:0 | I |
Tamas A. Drosakis B. | 2:1 (3/6,6/3,10/8) | 0:2 (2/6,3/6) | X | 3:2 | II |
Mikst Grupa A | Conradi J. Conradi S. | Bauć M. Bauć E. | Kondel D. Śledż W. | Sety | Miejsce |
Conradi J. Conradi S. | X | 2:0 (6/4,7/6) | 0:2 (3/6,2/6) | 2:2 | II |
Bauć M. Bauć E. | 0:2 (4/6,6/7) | X | 0:2 (5/7,2/6) | 0:4 | III |
Kondel D. Śledż W. | 2:0 (6/3,6/2) | 2:0 (7/5,6/2) | X | 4:0 | I |
Mikst Grupa B | Armknecht I. Armknecht A. | Kohnke P. Kohnke A. | Bauć J. Bauć A. | Sety | Miejsce |
Armknecht I. Armknecht A. | X | 2:0 (6/4,7/5) | 0:2 (2/6,2/6) | 2:2 | II |
Kohnke P. Kohnke A. | 0:2 (4/6,5/7) | X | 0:2 (2/6,3/6) | 0:4 | III |
Bauć J. Bauć A. | 2:0 (6/2,6/2) | 2:0 (6/2,6/3) | X | 4:0 | I |
Mikst Grupa C | Nosko A. Strzelecki J. | Szopa A. Elwart Z. | Szpak W. Szpak O. | Sety | Miejsce |
Nosko A. Strzelecki J. | X | 2:0 (6/2,6/3) | 2:0 (6/2,6/2) | 4:0 | I |
Szopa A. Elwart Z. | 0:2 (2/6,3/6) | X | 2:0 (6/2,6/2) | 2:2 | II |
Szpak W. Szpak O. | 0:2 (2/6,2/6) | 0:2 (2/6,2/6) | X | 0:4 | III |
Mikst Grupa D | Bogucka M. Bogucki T. | Dziubek H. Dziubek A. | Marczuk E. Marczuk R. | Tomasik L. Tomasik K. | Sety | Miejsce |
Bogucka M. Bogucki T. | X | 2:0 (6/2,6/2) | 2:0 (6/2,6/2) | 2:0 (6/2,6/4) | 6:0 | I |
Dziubek H. Dziubek A. | 0:2 (2/6,2/6) | X | 0:2 (3/6,4/6) | 1:2 (6/4,2/6, 5/10) | 1:6 | IV |
Marczuk E. Marczuk R. | 0:2 (2/6,2/6) | 2:0 (6/3,6/4) | X | 2:0 (6/3,6/4) | 4:2 | II |
Tomasik L. Tomasik K. | 0:2 (2/6,4/6) | 2:1 (4/6,6/2,10/5) | 0:2 (4/6,3/6) | X | 2:5 | III |
Debel Żeński | Szopa A. Kos G. | Armknecht I. Armknecht M. | Specht J. Kleppin M. | Sety | Miejsce |
Szopa A. Kos G. | X | 2:0 (6/2,6/3) | 2:0 (6/2,6/2) | 4:0 | I |
Armknecht I. Armknecht M. | 0:2 (2/6,3/6) | X | 2:0 (6/2,6/3) | 2:2 | II |
Specht J. Kleppin M. | 0:2 (2/6,2/6) | 0:2 (2/6,3/6) | X | 0:2 | III |
Zdj